
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Imprimir
IMPRESORA CANON INYECCION COLOR PIXMA IP8750 A3 WIFI FULL HD MOVIE PRINT DISCOS
Disfruta de fotografías de impresionante calidad hasta A3+ con esta impresora de primera calidad de 6 depósitos de tinta independientes. Imprime de forma inalámbrica desde cualquier lugar del hogar, incluso desde smartphones, tablets y cámaras con Wi-Fi. Ideal para entusiastas de la fotografía.
Al comprar este producto puede obtener hasta 26 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 26 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 1,30 €.
Características principales







ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Resolución de impresión | Hasta 9.600¹ x 2.400 ppp |
---|---|
Tecnología de impresión | 6 tintas independientes (PGBK, BK, C, M, Y, GY) Cabezal de impresión FINE de inyección de tinta con gotas de 1 picolitro (mín.) Tintas ChromaLife100+ |
Velocidad de impresión de documentos en blanco y negro | Aprox. 14,5 ipm¹ |
Velocidad de impresión de documentos en color | Aprox. 10,4 ipm¹ |
Velocidad de impresión de fotografías | 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 36 segundos¹ A3+ con bordes: aprox. 120 segundos¹ |
Impresión sin bordes | Sí (A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
Impresión a dos caras | Funcionamiento manual |
Impresión directa de discos | Sí (software incluido) |
TINTAS COMPATIBLES
Cartuchos de tinta estándar | PGI-550PGBK (negro pigmentado) CLI-551BK (negro) CLI-551C (cian) CLI-551M (magenta) CLI-551Y (amarillo) CLI-551GY (gris) |
---|---|
Cartuchos de tinta XL opcionales | PGI-550PGBK XL (negro pigmentado XL) CLI-551BK XL (negro XL) CLI-551C XL (cian XL) CLI-551M XL (magenta XL) CLI-551Y XL (amarillo XL) CLI-551GY XL (gris XL) |
RENDIMIENTOS DE TINTA
PBK (negro pigmentado) | Estándar: 300 páginas de documentos o 2.070 fotos* XL opcional: 500 páginas de documentos o 4.775 fotos* |
---|---|
BK (negro) | Estándar: 1.105* páginas de documentos o 337 fotos* XL opcional: 4.405* páginas de documentos o 870 fotos* |
C (Cian) | Estándar: 311 páginas de documentos o 164 fotos* XL opcional: 675 páginas de documentos o 385 fotos* |
M (Magenta) | Estándar: 307 páginas de documentos o 150 fotos* XL opcional: 665 páginas de documentos o 381 fotos* |
Y (Amarillo) | Estándar: 312 páginas de documentos o 146 fotos* XL opcional: 670 páginas de documentos o 358 fotos* |
GY (gris) | Estándar: 780 páginas de documentos o 126 fotos* XL opcional: 3.350 páginas de documentos o 275 fotos* |
Compuesto (promedio de CMY) | CMY estándar: 310 páginas de documentos o 153 fotos* CMY XL opcional: 670 páginas de documentos o 374 fotos* |
Estándares de prueba | ISO/IEC 24711 para páginas de documento A4 en color ISO/IEC 29102 para fotos sin bordes de 10 x 15 cm en color Valores obtenidos realizando una impresión continua * Rendimiento adicional estimado |
COMPATIBILIDAD DE PAPEL
Tipos de papel | Papel normal Sobres (DL, COM10) Canon Pro Platinum (PT-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Fotográfico Brillo II (PP-201) Canon Plus Semi Brillante (SG-101) Canon Brillo "Uso Diario" (GP-501) Canon Mate (MP-101) Papel Canon de Alta Resolución (HR-101N) Etiquetas Fotográficas Adhesivas Canon (PS-101) Transfer para camisetas de Canon (TR-301) Otros papeles de acabado artístico |
---|---|
Entrada máxima de papel | Máx. 150 hojas de papel normal Máx. 20 hojas de papel fotográfico |
Tamaños del papel | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm |
Gramaje del papel | Papel normal: 64 - 105 g/m² Papel fotográfico de Canon hasta 300 g/m² (PT-101) |
CONECTIVIDAD
Conexiones con cable | Hi-Speed USB |
---|---|
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n¹ |
Compatibilidad de aplicaciones | Aplicación PIXMA Printing Solutions¹ Apple AirPrint Google Cloud Print PictBridge inalámbrica |
SOFTWARE
Sistemas operativos compatibles | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 y SP2 / XP SP3 32 bits Mac OS X v10.6.8 o posterior |
---|---|
Sistemas móviles compatibles | iOS (aplicación PIXMA Printing Solutions, AirPrint) Android (aplicación PIXMA Printing Solutions) Windows RT |
Requisitos mínimos del sistema | Windows: Internet Explorer 8, conexión a Internet o CD-ROM Mac: Safari 5 y conexión a Internet Pantalla: 1024 x 768 XGA |
Software incluido | Driver de la impresora My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (plug-in para IE8 o superior) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (An x Pr x Al) | 590 x 331 x 159 mm |
---|---|
Peso | 8,5 kg |
Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Consumo de energía | En espera: aprox. 1,9 W (conexión Wi-Fi al PC) Apagada: aprox. 0,3 W Imprimiendo: aproximadamente 23 W (conexión Wi-Fi al PC)¹ |
Niveles de ruido | Aprox. 43,5 dB (A)¹ |
Entorno operativo recomendado | Temperatura: 15-30 °C Humedad: 10 - 80% HR (sin condensación) |
Resolución de impresión | ¹ Las gotas de tinta pueden situarse con una separación mínima de 1/9600 pulgadas. |
---|---|
Velocidad de impresión de documentos en blanco y negro | ¹ La velocidad de impresión del documento en papel normal se mide de acuerdo con la media de ESAT en la prueba de la categoría de oficina de la norma ISO/IEC 24734. |
Velocidad de impresión de documentos en color | ¹ La velocidad de impresión del documento en papel normal se mide de acuerdo con la media de ESAT en la prueba de la categoría de oficina de la norma ISO/IEC 24734. |
Velocidad de impresión de fotografías | ¹ La velocidad de impresión fotográfica se basa en la configuración de driver predeterminada utilizando el estándar ISO/JIS-SCID N2 en Papel fotográfico brillo II de Canon y sin tener en cuenta el tiempo de procesamiento de los datos en el equipo host. A3+ con bordes: imagen de 11 x 14" (28 x 35 cm) en papel de tamaño A3+. |
Conexiones inalámbricas | ¹ Banda de frecuencia de Wi-Fi: 2,4 GHz; Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración. |
Compatibilidad de aplicaciones | ¹ PIXMA Printing Solutions es la aplicación gratuita de Canon para smartphones y tablets. No disponible en determinados países o regiones. |
Consumo de energía | ¹ Al imprimir el patrón ISO/JIS-SCID N2 en papel normal de tamaño A3 con los ajustes predeterminados. |
Niveles de ruido | ¹ Al imprimir el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Brillo II de 10 x 15 cm con los ajustes predeterminados. |
- Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- La velocidad de impresión puede variar en función de la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de la página o el tipo de papel empleado, entre otras cosas.
- El rendimiento de tinta puede variar según las fotografías o los textos impresos, el software de las aplicaciones utilizado, el modo de impresión y el tipo de papel empleado. Para obtener más información, visita www.canon.es/ink/yield
- Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas.
- WIFI INTEGRADO SI
- Impresion CD Si
No hay comentarios de clientes por ahora.